機体/連邦軍/強襲/コスト200/ジム のバックアップ(No.29)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 機体/連邦軍/強襲/コスト200/ジム へ行く。
- 1 (2018-09-02 (日) 01:00:23)
- 2 (2018-09-02 (日) 07:04:54)
- 3 (2018-09-02 (日) 08:10:31)
- 4 (2018-09-02 (日) 09:31:43)
- 5 (2018-09-02 (日) 11:44:33)
- 6 (2018-09-04 (火) 01:51:21)
- 7 (2018-09-04 (火) 09:38:43)
- 8 (2018-09-04 (火) 11:01:41)
- 9 (2018-09-07 (金) 02:55:29)
- 10 (2018-09-08 (土) 02:04:56)
- 11 (2018-09-10 (月) 11:40:45)
- 12 (2018-09-10 (月) 21:00:58)
- 13 (2018-09-11 (火) 13:24:46)
- 14 (2018-09-11 (火) 15:01:28)
- 15 (2018-09-11 (火) 18:45:04)
- 16 (2018-09-11 (火) 20:38:17)
- 17 (2018-09-11 (火) 21:47:24)
- 18 (2018-09-12 (水) 12:20:37)
- 19 (2018-09-12 (水) 14:52:13)
- 20 (2018-09-12 (水) 19:05:00)
- 21 (2018-09-12 (水) 20:49:05)
- 22 (2018-09-13 (木) 07:23:58)
- 23 (2018-09-13 (木) 10:30:59)
- 24 (2018-09-13 (木) 12:21:55)
- 25 (2018-09-13 (木) 17:39:14)
- 26 (2018-09-13 (木) 18:45:51)
- 27 (2018-09-14 (金) 08:47:11)
- 28 (2018-09-14 (金) 09:53:15)
- 29 (2018-09-14 (金) 16:43:31)
- 30 (2018-09-20 (木) 16:02:16)
- 31 (2018-09-21 (金) 09:13:23)
- 32 (2018-09-22 (土) 12:07:45)
- 33 (2018-09-27 (木) 01:13:09)
- 34 (2018-09-27 (木) 20:27:00)
- 35 (2018-09-28 (金) 01:54:11)
- 36 (2018-09-28 (金) 11:14:52)
- 37 (2018-09-28 (金) 13:17:48)
- 38 (2018-09-30 (日) 20:00:20)
- 39 (2018-10-04 (木) 14:39:39)
- 40 (2018-10-04 (木) 18:45:32)
- 41 (2018-10-12 (金) 12:23:08)
- 42 (2018-10-12 (金) 13:51:18)
- 43 (2018-10-13 (土) 07:55:47)
- 44 (2018-10-21 (日) 16:21:31)
- 45 (2018-10-23 (火) 10:14:30)
- 46 (2018-11-10 (土) 16:38:30)
- 47 (2019-04-25 (木) 03:21:20)
MODEL NUNBER:RGM-79 GM
Height:18.0m
Generator output:1250kw
Armor materials:titanium alloy
(引用:RGM-79 ジム Ver.2.0 (MG)説明書)
機体性能
&dataref(機体性能/format,1,A,1,1); | &dataref(機体性能/format,1,B,1,1); | &dataref(機体性能/format,1,C,1,1); | &dataref(機体性能/format,1,D,1,1); | &dataref(機体性能/format,1,E,1,1); | &dataref(機体性能/format,1,F,1,1); | &dataref(機体性能/format,1,G,1,1); | &dataref(機体性能/format,1,H,1,1); | &dataref(機体性能/format,1,I,1,1); | &dataref(機体性能/format,1,J,1,1); | &dataref(機体性能/format,1,K,1,1); | &dataref(機体性能/format,1,L,1,1); | &dataref(機体性能/format,1,M,1,1); | &dataref(機体性能/format,1,N,1,1); | &dataref(機体性能/format,1,O,1,1); | &dataref(機体性能/format,1,P,1,1); | &dataref(機体性能/format,1,Q,1,1); |
ジム | 1600 | 1004 | 1000 | 200 | 1450 | 682 | &dataref(機体性能/format,1,H,4,1); | 200 | 40 | 50 | 990 | 可 | 地/宇 | 500 /1000 | 10 |
武器
頭部バルカン
P | 40 | 280 | 58 | 400 | 880 | 1466 | 480 | 820 | 1000 | - | 類武器 |
N | 45 | 315 | 58 | 550 | 920 | 1466 | 480 | 860 | 780 | - | 類武器 |
H | 50 | 350 | 58 | 400 | 980 | 1466 | 570 | 880 | 820 | - | 類武器 |
100mmマシンガン
&dataref(arms/header,1,A,1,1); | &dataref(arms/header,1,B,1,1); | &dataref(arms/header,1,C,1,1); | &dataref(arms/header,1,D,1,1); | &dataref(arms/header,1,E,1,1); | &dataref(arms/header,1,F,1,1); | &dataref(arms/header,1,G,1,1); | &dataref(arms/header,1,H,1,1); | &dataref(arms/header,1,I,1,1); | &dataref(arms/header,1,J,1,1); | &dataref(arms/header,1,K,1,1); | &dataref(arms/header,1,L,1,1); | &dataref(arms/header,1,M,1,1); | &dataref(arms/header,1,N,1,1); |
P | 40 | 280 | 20 | 550 | 880 | 1447 | 510 | 760 | 1000 | - | &dataref(arms/calc,1,L,1,1); | 類武器 | |
605 | 904 | 1459 | 561 | 808 |
N | 35 | 245 | 78 | 950 | 920 | 1447 | 570 | 800 | 760 | - | 類武器 |
H | 45 | 270 | 78 | 750 | 960 | 1447 | 660 | 820 | 800 | - | 類武器 |
ビーム・スプレーガン
&dataref(arms/header,1,A,1,1); | &dataref(arms/header,1,B,1,1); | &dataref(arms/header,1,C,1,1); | &dataref(arms/header,1,D,1,1); | &dataref(arms/header,1,E,1,1); | &dataref(arms/header,1,F,1,1); | &dataref(arms/header,1,G,1,1); | &dataref(arms/header,1,H,1,1); | &dataref(arms/header,1,I,1,1); | &dataref(arms/header,1,J,1,1); | &dataref(arms/header,1,K,1,1); | &dataref(arms/header,1,L,1,1); | &dataref(arms/header,1,M,1,1); | &dataref(arms/header,1,N,1,1); |
N | 5 | 20 | 49*5 | 1000*5 | 800 | - | 300 | 680 | 780 | - | 類武器 |
H | 6 | 24 | 49*5 | 800*5 | 840 | - | 360 | 720 | 800 | - | 類武器 |
M | 7 | 28 | 49*5 | 850*5 | 820 | - | 270 | 600 | 760 | - | 類武器 |
ビームサーベル
&dataref(arms/header,1,A,1,1); | &dataref(arms/header,1,B,1,1); | &dataref(arms/header,1,C,1,1); | &dataref(arms/header,1,D,1,1); | &dataref(arms/header,1,E,1,1); | &dataref(arms/header,1,F,1,1); | &dataref(arms/header,1,G,1,1); | &dataref(arms/header,1,H,1,1); | &dataref(arms/header,1,I,1,1); | &dataref(arms/header,1,J,1,1); | &dataref(arms/header,1,K,1,1); | &dataref(arms/header,1,L,1,1); | &dataref(arms/header,1,M,1,1); | &dataref(arms/header,1,N,1,1); |
N | 無限 | 400 | 3500 | - | - | - | - | 740 | - | 類武器 |
T | 無限 | 400 | 4000 | - | - | - | - | 740 | - | 類武器 |
L | 無限 | 400 | 3000 | - | - | - | - | 740 | - | 類武器 |
D | 無限 | 400 | 4500 | - | - | - | - | 740 | - | 類武器 |
グレネイド
&dataref(arms/header,1,A,1,1); | &dataref(arms/header,1,B,1,1); | &dataref(arms/header,1,C,1,1); | &dataref(arms/header,1,D,1,1); | &dataref(arms/header,1,E,1,1); | &dataref(arms/header,1,F,1,1); | &dataref(arms/header,1,G,1,1); | &dataref(arms/header,1,H,1,1); | &dataref(arms/header,1,I,1,1); | &dataref(arms/header,1,J,1,1); | &dataref(arms/header,1,K,1,1); | &dataref(arms/header,1,L,1,1); | &dataref(arms/header,1,M,1,1); | &dataref(arms/header,1,N,1,1); |
N | 1 | 7 | 939 | 6500 | - | - | - | 760 | - | 5000 | 類武器 |
M | 1 | 12 | 925 | 5500 | - | - | - | 820 | - | 4167 | 類武器 |
F | 1 | 4 | 947 | 7500 | - | - | - | 700 | - | 5833 | 類武器 |
着発式グレネード
&dataref(arms/header,1,A,1,1); | &dataref(arms/header,1,B,1,1); | &dataref(arms/header,1,C,1,1); | &dataref(arms/header,1,D,1,1); | &dataref(arms/header,1,E,1,1); | &dataref(arms/header,1,F,1,1); | &dataref(arms/header,1,G,1,1); | &dataref(arms/header,1,H,1,1); | &dataref(arms/header,1,I,1,1); | &dataref(arms/header,1,J,1,1); | &dataref(arms/header,1,K,1,1); | &dataref(arms/header,1,L,1,1); | &dataref(arms/header,1,M,1,1); | &dataref(arms/header,1,N,1,1); |
N | 1 | 8 | 918 | 5500 | - | - | - | 840 | - | 4167 | 類武器 |
M | 1 | 14 | 882 | 4500 | - | - | - | 900 | - | 3333 | 類武器 |
F | 1 | 4 | 931 | 6500 | - | - | - | 800 | - | 5000 | 類武器 |
ハイパー・バズーカ強襲型タイプ
&dataref(arms/header,1,A,1,1); | &dataref(arms/header,1,B,1,1); | &dataref(arms/header,1,C,1,1); | &dataref(arms/header,1,D,1,1); | &dataref(arms/header,1,E,1,1); | &dataref(arms/header,1,F,1,1); | &dataref(arms/header,1,G,1,1); | &dataref(arms/header,1,H,1,1); | &dataref(arms/header,1,I,1,1); | &dataref(arms/header,1,J,1,1); | &dataref(arms/header,1,K,1,1); | &dataref(arms/header,1,L,1,1); | &dataref(arms/header,1,M,1,1); | &dataref(arms/header,1,N,1,1); |
N | 1 | 8 | 473 | 5000 | 840 | - | 810 | 700 | 740 | 3750 | 類武器 |
M | 3 | 21 | 421 | 3500 | 880 | - | 810 | 560 | 780 | 3333 | 類武器 |
F | 1 | 3 | 477 | 7000 | 720 | - | 690 | 600 | 720 | 3750 | 類武器 |
コメント
コメントはありません。 機体/連邦軍/強襲/コスト200/ジム/comment